亚洲国产v高清在线观看,欧美国产综合日韩一区二区,日本二三区在线观看,免费性色午夜福利视频

<center id="c2aqs"></center>
<rt id="c2aqs"><em id="c2aqs"></em></rt>
  • <strike id="c2aqs"></strike><dfn id="c2aqs"></dfn>
    <center id="c2aqs"></center>
    您當(dāng)前位置:中國(guó)著名品牌網(wǎng) >> 2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單(301-400)  

    2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單(301-400)


    1-100名 101-200名 201-300名 301-400名 401-500名
    2012 2011 公司名稱 收入 凈利潤(rùn)
    排名 排名 (中文) (百萬(wàn)元) (百萬(wàn)元)
    301 295 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 9,228 357  
    302 273 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 9,178 1,115  
    303 278 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 9,174 781  
    304 339 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9,138 741  
    305 277 雙錢集團(tuán)股份有限公司 9,095 291  
    306 321 浙江海亮股份有限公司 9,053 237  
    307 265 華東醫(yī)藥股份有限公司 8,972 317  
    308 190 華晨中國(guó)汽車控股有限公司 8,949 1,271  
    309 237 華泰證券股份有限公司 8,900 3,425  
    310 288 重慶機(jī)電股份有限公司 8,883 688  
    311 280 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 8,881 662  
    312 269 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 8,859 746  
    313 274 上海大屯能源股份有限公司 8,859 1,332  
    314 360 銀座集團(tuán)股份有限公司 8,795 111  
    315 367 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 8,652 1,760  
    316 243 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 8,591 790  
    317 318 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 8,508 1,788  
    318 286 華新水泥股份有限公司 8,469 573  
    319 . 志高控股有限公司 8,468 310  
    320 416 冠城大通股份有限公司 8,423 519  
    321 301 河南豫光金鉛股份有限公司 8,296 153  
    322 304 合肥美菱股份有限公司 8,227 326  
    323 313 華電能源股份有限公司 8,219 44  
    324 266 方正科技集團(tuán)股份有限公司 8,168 241  
    325 300 新湖中寶股份有限公司 8,140 1,560  
    326 316 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 8,136 492  
    327 342 風(fēng)神輪胎股份有限公司 8,122 153  
    328 308 金融街控股股份有限公司 8,110 1,782  
    329 302 浙江棟梁新材股份有限公司 8,054 152  
    330 329 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司 8,047 142  
    331 330 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 8,037 636  
    332 307 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 8,025 -2,004  
    333 160 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 8,013 741  
    334 405 昆侖能源有限公司 7,973 2,133  
    335 291 天地科技股份有限公司 7,969 853  
    336 341 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 7,943 328  
    337 415 百度公司 7,915 3,525  
    338 346 大冶特殊鋼股份有限公司 7,893 562  
    339 387 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 7,828 -583  
    340 345 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 7,820 426  
    341 289 四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司 7,785 579  
    342 365 北京首都開發(fā)股份有限公司 7,765 1,345  
    343 399 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 7,756 3,637  
    344 . 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,745 3,064  
    345 357 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 7,744 1,455  
    346 359 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 7,698 211  
    347 297 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 7,686 212  
    348 449 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 7,655 109  
    349 469 TCL通訊科技控股有限公司 7,650 617  
    350 326 保定天威保變電氣股份有限公司 7,630 619  
    351 453 江蘇洋河酒廠股份有限公司 7,619 2,205  
    352 315 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(控股)有限公司 7,562 3,842  
    353 348 大唐華銀電力股份有限公司 7,531 21  
    354 362 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 7,500 758  
    355 305 保利(香港)投資有限公司 7,486 1,616  
    356 412 沈陽(yáng)化工股份有限公司 7,484 215  
    357 423 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 7,466 1,282  
    358 290 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7,439 181  
    359 414 江西正邦科技股份有限公司 7,427 58  
    360 332 安踏體育用品有限公司 7,408 1,551  
    361 340 中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司 7,393 1,384  
    362 363 云南鋁業(yè)股份有限公司 7,326 30  
    363 491 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 7,287 245  
    364 333 國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司 7,276 -312  
    365 325 云南云天化股份有限公司 7,141 182  
    366 177 海洋石油工程股份有限公司 7,138 84  
    367 334 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 7,118 96  
    368 . 上海申華控股股份有限公司 7,070 61  
    369 406 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 7,063 836  
    370 331 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 7,062 286  
    371 366 西寧特殊鋼股份有限公司 7,052 233  
    372 293 廣州廣船國(guó)際股份有限公司 7,014 708  
    373 381 國(guó)投新集能源股份有限公司 7,009 1,251  
    374 355 安徽恒源煤電股份有限公司 6,990 951  
    375 375 深圳中航集團(tuán)股份有限公司 6,965 194  
    376 407 天津泰達(dá)股份有限公司 6,955 286  
    377 352 山東海化股份有限公司 6,923 44  
    378 298 大亞科技股份有限公司 6,921 189  
    379 327 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 6,909 19  
    380 335 中海石油化學(xué)股份有限公司 6,867 1,175  
    381 314 中國(guó)制藥集團(tuán)有限公司 6,835 661  
    382 . 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 6,771 382  
    383 337 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 6,770 171  
    384 324 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 6,769 1,871  
    385 372 湘潭電機(jī)股份有限公司 6,760 217  
    386 336 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 6,756 2,484  
    387 . 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 6,752 883  
    388 279 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 6,739 654  
    389 270 二重集團(tuán)(德陽(yáng))重型裝備股份有限公司 6,725 280  
    390 404 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 6,677 805  
    391 440 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 6,639 389  
    392 376 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 6,638 42  
    393 420 云南云維股份有限公司 6,590 185  
    394 465 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 6,559 320  
    395 . 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 6,527 1,021  
    396 319 廣州鋼鐵股份有限公司 6,510 -98  
    397 378 龍建路橋股份有限公司 6,500 35  
    398 354 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 6,493 918  
    399 254 招商證券股份有限公司 6,486 3,229  
    400 370 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6,446 678  
    分享按鈕
    關(guān)閉窗口】【我要打印
    延伸閱讀:
    【免責(zé)聲明:本站所發(fā)表的文章,大部分來(lái)源于各相關(guān)媒體或者網(wǎng)絡(luò),內(nèi)容僅供參閱,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。如有不符合事實(shí),或影響到您利益的文章,請(qǐng)及時(shí)告知,本站立即刪除。謝謝監(jiān)督?!?
    品牌大全
    中國(guó)著名品牌展播MORE >>
    熱門文章 MORE >>
    部門單位:
    中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 中國(guó)證券報(bào) 北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心 中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究中心 鳳凰衛(wèi)視(鳳凰網(wǎng)) 胡潤(rùn)百富團(tuán)隊(duì)
    品牌,讓中國(guó)更受尊重;品牌是卓越企業(yè)形象、企業(yè)文化、企業(yè)管理、企業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)等各方面的高度認(rèn)可和表現(xiàn)。中國(guó)著名品牌均是行業(yè)中規(guī)模最大、市場(chǎng)占有率最高、品質(zhì)最好、服務(wù)最到位的品牌;其在品牌認(rèn)知度、品牌美譽(yù)度、品牌忠誠(chéng)度及品牌形象、品牌價(jià)值等都處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位;中國(guó)著名品牌的公信力、權(quán)威性彰顯品牌實(shí)力,均是消費(fèi)者滿意度、認(rèn)可度、追崇度較高的品牌!
    中國(guó)著名品牌網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)中國(guó)著名品牌網(wǎng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像;網(wǎng)站合法備案號(hào): 國(guó)家ICP備11063945號(hào)
    推廣聯(lián)盟QQ:460965656 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 如有任何意見或建議,歡迎與 zhuminpinpai@china2000.org聯(lián)系 在線留言