亚洲国产v高清在线观看,欧美国产综合日韩一区二区,日本二三区在线观看,免费性色午夜福利视频

<center id="c2aqs"></center>
<rt id="c2aqs"><em id="c2aqs"></em></rt>
  • <strike id="c2aqs"></strike><dfn id="c2aqs"></dfn>
    <center id="c2aqs"></center>
    您當前位置:中國著名品牌網(wǎng) >> 2015中國企業(yè)500強榜單(201-300)  

    2015中國企業(yè)500強榜單(201-300)


    1-100名 101-200名 201-300名 301-400名 401-500名
    2012 2011 公司名稱 收入 凈利潤
    排名 排名 (中文) (百萬元) (百萬元)
    201 . 玉柴國際有限公司 16,208 1,450  
    202 199 廈門金龍汽車集團股份有限公司 16,156 235  
    203 180 福建三鋼閩光股份有限公司 15,980 110  
    204 196 國投華靖電力控股股份有限公司 15,948 494  
    205 . 榮盛石化股份有限公司 15,796 1,537  
    206 206 上海電力股份有限公司 15,791 193  
    207 223 江鈴汽車股份有限公司 15,768 1,712  
    208 . 際華集團股份有限公司 15,690 510  
    209 197 北京銀行股份有限公司 15,635 6,803  
    210 205 宜賓五糧液股份有限公司 15,541 4,395  
    211 226 廣西柳工機械股份有限公司 15,366 1,544  
    212 174 南京醫(yī)藥股份有限公司 15,338 9  
    213 . 中國旺旺控股有限公司 15,323 2,447  
    214 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553  
    215 210 開灤能源化工股份有限公司 15,154 869  
    216 203 龍湖地產(chǎn)有限公司 15,093 4,130  
    217 253 南方建材股份有限公司 14,911 67  
    218 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172  
    219 193 雅戈爾集團股份有限公司 14,514 2,672  
    220 215 中國電力國際發(fā)展有限公司 14,437 667  
    221 216 老鳳祥股份有限公司 14,311 292  
    222 234 龍源電力集團股份有限公司 14,213 2,019  
    223 207 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 13,946 376  
    224 230 首長國際企業(yè)有限公司 13,936 439  
    225 227 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 13,782 2,011  
    226 247 遠洋地產(chǎn)控股有限公司 13,721 2,444  
    227 191 廣深鐵路股份有限公司 13,484 1,556  
    228 248 鄭州宇通客車股份有限公司 13,479 860  
    229 284 山推工程機械股份有限公司 13,399 840  
    230 209 上海機電股份有限公司 13,260 666  
    231 214 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 13,064 261  
    232 173 中國西電電氣股份有限公司 12,928 639  
    233 238 凌源鋼鐵股份有限公司 12,858 596  
    234 225 上海百聯(lián)集團股份有限公司 12,844 615  
    235 194 廣東電力發(fā)展股份有限公司 12,642 766  
    236 198 株洲冶煉集團股份有限公司 12,618 18  
    237 222 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 12,572 530  
    238 . 江蘇沙鋼股份有限公司 12,537 358  
    239 220 哈藥集團股份有限公司 12,535 1,130  
    240 . 英利綠色能源控股有限公司 12,500 1,387  
    241 312 神馬實業(yè)股份有限公司 12,475 45  
    242 202 深圳能源集團股份有限公司 12,465 1,404  
    243 323 華潤水泥控股有限公司 12,434 1,794  
    244 . 永輝超市股份有限公司 12,317 306  
    245 212 方大特鋼科技股份有限公司 12,160 301  
    246 258 上海豫園旅游商城股份有限公司 12,070 673  
    247 211 寶業(yè)集團股份有限公司 12,055 528  
    248 287 中國龍工控股有限公司 12,020 1,766  
    249 228 武漢中百集團股份有限公司 11,872 251  
    250 251 中國山水水泥集團有限公司 11,854 979  
    251 . 晶澳太陽能有限公司 11,761 1,755  
    252 260 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 11,733 841  
    253 235 貴州茅臺酒股份有限公司 11,633 5,051  
    254 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573  
    255 233 天津港股份有限公司 11,483 803  
    256 246 中海發(fā)展股份有限公司 11,409 1,717  
    257 400 湖北能源集團股份有限公司 11,327 1,037  
    258 218 江蘇宏圖高科技股份有限公司 11,311 247  
    259 418 無錫小天鵝股份有限公司 11,202 507  
    260 322 上海實業(yè)控股有限公司 11,177 4,640  
    261 252 綠城中國控股有限公司 11,161 1,532  
    262 285 唐山冀東水泥股份有限公司 11,064 1,398  
    263 232 俊山五菱汽車集團有限公司 11,063 78  
    264 256 理文造紙有限公司 11,010 1,579  
    265 244 廈門信達股份有限公司 10,959 57  
    266 . 深圳市愛施德股份有限公司 10,888 597  
    267 299 河南中孚實業(yè)股份有限公司 10,826 221  
    268 276 中芯國際集成電路制造有限公司 10,617 89  
    269 263 武漢武商集團股份有限公司 10,537 294  
    270 231 中國建筑國際集團有限公司 10,536 911  
    271 259 西安飛機國際航空制造股份有限公司 10,534 346  
    272 178 中國忠旺控股有限公司 10,522 2,596  
    273 239 大同煤業(yè)股份有限公司 10,454 1,287  
    274 236 路橋集團國際建設(shè)股份有限公司 10,343 174  
    275 242 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 10,339 55  
    276 356 廈門廈工機械股份有限公司 10,332 614  
    277 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770  
    278 384 華北制藥股份有限公司 10,287 242  
    279 283 金發(fā)科技股份有限公司 10,242 578  
    280 . 廣發(fā)證券股份有限公司 10,219 4,027  
    281 306 海馬投資集團股份有限公司 10,185 374  
    282 . 天虹商場股份有限公司 10,174 485  
    283 245 第一拖拉機股份有限公司 10,132 542  
    284 281 云南白藥集團股份有限公司 10,075 926  
    285 249 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 10,041 237  
    286 255 天津一汽夏利汽車股份有限公司 9,891 300  
    287 292 龍元建設(shè)集團股份有限公司 9,844 184  
    288 311 鄭州煤電股份有限公司 9,776 129  
    289 229 海通證券股份有限公司 9,768 3,686  
    290 267 藍星化工新材料股份有限公司 9,676 75  
    291 261 太原重工股份有限公司 9,654 652  
    292 268 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 9,652 707  
    293 224 通威股份有限公司 9,622 161  
    294 320 中國國旅股份有限公司 9,608 410  
    295 262 光明乳業(yè)股份有限公司 9,572 194  
    296 257 李寧有限公司 9,479 1,108  
    297 . 三普藥業(yè)股份有限公司 9,460 302  
    298 271 航天信息股份有限公司 9,451 908  
    299 296 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530  
    300 282 云南錫業(yè)股份有限公司 9,267 366  
    分享按鈕
    關(guān)閉窗口】【我要打印
    延伸閱讀:
    【免責聲明:本站所發(fā)表的文章,大部分來源于各相關(guān)媒體或者網(wǎng)絡,內(nèi)容僅供參閱,與本站立場無關(guān)。如有不符合事實,或影響到您利益的文章,請及時告知,本站立即刪除。謝謝監(jiān)督?!?
    品牌大全
    中國著名品牌展播MORE >>
    熱門文章 MORE >>
    部門單位:
    中國經(jīng)營報 21世紀經(jīng)濟導報 經(jīng)濟觀察報 中國證券報 北京大學中國經(jīng)濟研究中心 中國民營經(jīng)濟研究中心 鳳凰衛(wèi)視(鳳凰網(wǎng)) 胡潤百富團隊
    品牌,讓中國更受尊重;品牌是卓越企業(yè)形象、企業(yè)文化、企業(yè)管理、企業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)服務等各方面的高度認可和表現(xiàn)。中國著名品牌均是行業(yè)中規(guī)模最大、市場占有率最高、品質(zhì)最好、服務最到位的品牌;其在品牌認知度、品牌美譽度、品牌忠誠度及品牌形象、品牌價值等都處于行業(yè)領(lǐng)導地位;中國著名品牌的公信力、權(quán)威性彰顯品牌實力,均是消費者滿意度、認可度、追崇度較高的品牌!
    中國著名品牌網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)中國著名品牌網(wǎng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像;網(wǎng)站合法備案號: 國家ICP備11063945號
    推廣聯(lián)盟QQ:460965656 點擊這里給我發(fā)消息 如有任何意見或建議,歡迎與 zhuminpinpai@china2000.org聯(lián)系 在線留言