亚洲国产v高清在线观看,欧美国产综合日韩一区二区,日本二三区在线观看,免费性色午夜福利视频

<center id="c2aqs"></center>
<rt id="c2aqs"><em id="c2aqs"></em></rt>
  • <strike id="c2aqs"></strike><dfn id="c2aqs"></dfn>
    <center id="c2aqs"></center>
    您當(dāng)前位置:中國著名品牌網(wǎng) >> 2015中國企業(yè)500強(qiáng)榜單(101-200)  

    2015中國企業(yè)500強(qiáng)榜單(101-200)


    1-100名 101-200名 201-300名 301-400名 401-500名
    2012 2011 公司名稱 收入 凈利潤
    排名 排名 (中文) (百萬元) (百萬元)
    101 98 柳州鋼鐵股份有限公司 37,115 631  
    102 88 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 36,749 1,089  
    103 97 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 36,584 1,377  
    104 114 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 35,894 4,920  
    105 201 海爾電器集團(tuán)有限公司 35,807 964  
    106 . 中國光大銀行股份有限公司 35,530 12,790  
    107 120 新余鋼鐵股份有限公司 35,213 366  
    108 121 兗州煤業(yè)股份有限公司 34,844 9,009  
    109 134 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 34,835 4,203  
    110 105 安徽海螺水泥股份有限公司 34,508 6,171  
    111 131 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 33,991 526  
    112 157 三一重工股份有限公司 33,955 5,615  
    113 103 重慶長安汽車股份有限公司 33,072 2,027  
    114 90 中國化學(xué)工程股份有限公司 32,583 1,659  
    115 126 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 32,193 4,666  
    116 159 云南銅業(yè)股份有限公司 31,713 431  
    117 107 浙江中大集團(tuán)股份有限公司 31,578 501  
    118 111 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 31,515 1,223  
    119 84 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 31,052 298  
    120 101 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 30,741 84  
    121 130 冀中能源股份有限公司 30,289 2,396  
    122 100 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 30,265 1,237  
    123 112 南京鋼鐵股份有限公司 30,055 919  
    124 102 中國船舶工業(yè)股份有限公司 29,855 2,609  
    125 132 安徽江淮汽車股份有限公司 29,704 1,163  
    126 109 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 29,665 777  
    127 96 中化化肥控股有限公司 29,271 536  
    128 129 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 28,904 673  
    129 87 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司 28,816 1,024  
    130 125 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 28,540 4,828  
    131 154 中信資源控股有限公司 28,357 969  
    132 138 大昌行集團(tuán)有限公司 28,321 1,241  
    133 115 安陽鋼鐵股份有限公司 28,297 69  
    134 133 山西國陽新能股份有限公司 27,941 2,412  
    135 116 北京首鋼股份有限公司 27,906 350  
    136 119 中信證券股份有限公司 27,795 11,311  
    137 110 聯(lián)華超市股份有限公司 25,887 623  
    138 150 碧桂園控股有限公司 25,804 4,291  
    139 127 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 25,214 2,926  
    140 146 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 24,642 4,351  
    141 152 華夏銀行股份有限公司 24,479 5,990  
    142 123 大商股份有限公司 24,343 122  
    143 122 北京控股有限公司 24,278 2,321  
    144 149 中國中材國際工程股份有限公司 23,933 1,426  
    145 . 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 23,927 413  
    146 135 百麗國際控股有限公司 23,706 3,425  
    147 99 TCL多媒體科技控股有限公司 23,694 -864  
    148 158 新疆八一鋼鐵股份有限公司 23,666 525  
    149 139 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 22,905 1,850  
    150 170 華潤置地有限公司 22,622 5,299  
    151 189 長城汽車股份有限公司 22,175 2,698  
    152 200 北京金隅股份有限公司 21,998 2,716  
    153 208 中國長江電力股份有限公司 21,880 8,225  
    154 186 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 21,861 2,397  
    155 153 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 21,789 4,672  
    156 162 海南航空股份有限公司 21,706 3,014  
    157 140 中金黃金股份有限公司 21,647 1,125  
    158 147 湖南有色金屬股份有限公司 21,594 12  
    159 145 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 21,428 3,437  
    160 143 青島海信電器股份有限公司 21,264 835  
    161 . 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 21,252 353  
    162 275 重慶百貨大樓股份有限公司 21,213 527  
    163 187 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 21,187 59  
    164 151 天音通信控股股份有限公司 20,877 311  
    165 181 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 20,772 384  
    166 183 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 20,520 5,976  
    167 142 中國船舶重工股份有限公司 20,473 1,599  
    168 179 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 20,341 878  
    169 176 吉利汽車控股有限公司 20,099 1,368  
    170 148 青島啤酒股份有限公司 19,898 1,520  
    171 172 東風(fēng)汽車股份有限公司 19,800 571  
    172 264 中國金屬再生資源(控股)有限公司 19,790 779  
    173 188 騰訊控股有限公司 19,646 8,054  
    174 195 金地(集團(tuán))股份有限公司 19,593 2,694  
    175 161 杭州鋼鐵股份有限公司 19,410 348  
    176 156 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 19,105 5,417  
    177 163 申能股份有限公司 19,067 1,372  
    178 . 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 18,879 2,399  
    179 182 廣東韶鋼松山股份有限公司 18,836 21  
    180 155 西部礦業(yè)股份有限公司 18,511 989  
    181 421 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 18,472 4,024  
    182 175 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 18,347 278  
    183 164 同方股份有限公司 18,258 480  
    184 272 SOHO中國有限公司 18,215 3,636  
    185 144 中海油田服務(wù)股份有限公司 18,060 4,128  
    186 165 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 18,022 6,284  
    187 171 魏橋紡織股份有限公司 17,887 1,627  
    188 168 特變電工股份有限公司 17,770 1,611  
    189 241 海信科龍電器股份有限公司 17,690 585  
    190 219 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 17,596 2,290  
    191 169 中國食品有限公司 17,546 376  
    192 213 深圳華僑城股份有限公司 17,318 3,039  
    193 167 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 17,203 1,163  
    194 93 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 17,116 -695  
    195 184 康佳集團(tuán)股份有限公司 17,111 84  
    196 192 山西西山煤電股份有限公司 16,942 2,644  
    197 217 河南神火煤電股份有限公司 16,903 1,159  
    198 204 比亞迪電子(國際)有限公司 16,647 1,038  
    199 221 重慶鋼鐵股份有限公司 16,618 10  
    200 185 中國石化儀征化纖股份有限公司 16,348 1,227  
    分享按鈕
    關(guān)閉窗口】【我要打印
    延伸閱讀:
    【免責(zé)聲明:本站所發(fā)表的文章,大部分來源于各相關(guān)媒體或者網(wǎng)絡(luò),內(nèi)容僅供參閱,與本站立場無關(guān)。如有不符合事實(shí),或影響到您利益的文章,請(qǐng)及時(shí)告知,本站立即刪除。謝謝監(jiān)督?!?
    品牌大全
    中國著名品牌展播MORE >>
    熱門文章 MORE >>
    部門單位:
    中國經(jīng)營報(bào) 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 中國證券報(bào) 北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心 中國民營經(jīng)濟(jì)研究中心 鳳凰衛(wèi)視(鳳凰網(wǎng)) 胡潤百富團(tuán)隊(duì)
    品牌,讓中國更受尊重;品牌是卓越企業(yè)形象、企業(yè)文化、企業(yè)管理、企業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)等各方面的高度認(rèn)可和表現(xiàn)。中國著名品牌均是行業(yè)中規(guī)模最大、市場占有率最高、品質(zhì)最好、服務(wù)最到位的品牌;其在品牌認(rèn)知度、品牌美譽(yù)度、品牌忠誠度及品牌形象、品牌價(jià)值等都處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位;中國著名品牌的公信力、權(quán)威性彰顯品牌實(shí)力,均是消費(fèi)者滿意度、認(rèn)可度、追崇度較高的品牌!
    中國著名品牌網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)中國著名品牌網(wǎng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像;網(wǎng)站合法備案號(hào): 國家ICP備11063945號(hào)
    推廣聯(lián)盟QQ:460965656 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 如有任何意見或建議,歡迎與 zhuminpinpai@china2000.org聯(lián)系 在線留言